Kurse 1-6 von 6 verfügbaren Kursen
| Status |
Kursnr
|
Titel
|
Beginn
|
|---|---|---|---|
|
2321T | Office 2007 Einsatz im Büro Intensivkurs am Vormittag Kursleitung: Bauer, Brigitte | 23. Januar Mo., 08:30 Uhr |
|
2322T | Office 2007 Einsatz im Büro Intensivkurs am Vormittag Kursleitung: Bauer, Brigitte | 11. Juni Mo., 08:30 Uhr |
|
2342T | Grundkurs Excel 2010 Zahlen, Tabellen und Co. Kursleitung: Tausend, Thomas | 16. April Mo., 18:30 Uhr |
|
2343T | Grundkurs Excel 2003/2007 Zahlen, Tabellen und Co. Kursleitung: List, Armin | 09. Juli Mo., 18:30 Uhr |
|
2351T | Einführung PowerPoint Gekonnt Präsentieren Kursleitung: Tränkner, Frauke | 21. März Mi., 18:30 Uhr |
|
2356T | Grundlagen Outlook 2003/2007/2010 Mit Outlook den Büroalltag optimieren Kursleitung: Bauer, Brigitte | 06. März Di., 18:30 Uhr |
Legende:

- freie Plätze

- wenige Plätze frei

- ausgebucht (Warteliste möglich)

- Kurs läuft bereits oder ist nicht online buchbar. Rufen Sie an.

Kurs Warenkorb:




